澳门银河网上赌场2022年市本级一般公共预算基本支出决算表
| 单位:万元 | |
| 机关工资福利支出 | 65,082 |
| 工资奖金津补贴 | 43,135 |
| 社会保障缴费 | 11,626 |
| 住房公积金 | 6,454 |
| 其他工资福利支出 | 3,867 |
| 机关商品和服务支出 | 10,191 |
| 办公经费 | 4,459 |
| 会议费 | 8 |
| 培训费 | 268 |
| 专用材料购置费 | 95 |
| 委托业务费 | 437 |
| 公务接待费 | 96 |
| 公务用车运行维护费 | 84 |
| 维修(护)费 | 135 |
| 其他商品和服务支出 | 4,609 |
| 机关资本性支出(一) | 193 |
| 设备购置 | 193 |
| 对事业单位经常性补助 | 127,748 |
| 工资福利支出 | 120,219 |
| 商品和服务支出 | 7,519 |
| 其他对事业单位补助 | 10 |
| 对事业单位资本性补助 | 105 |
| 资本性支出(一) | 105 |
| 对个人和家庭的补助 | 13,256 |
| 社会福利和救助 | 1,270 |
| 助学金 | 18 |
| 个人农业生产补贴 | 0 |
| 离退休费 | 1,074 |
| 其他对个人和家庭补助 | 10,894 |
| 支出合计 | 216,575 |
皖公网安备 34060002010020号
